著名的“葡萄酒圈奥斯卡”——《葡萄酒观察家》2017年度百大葡萄酒的完整榜单,终于揭晓了!
从11月中旬开始,《葡萄酒观察家》开始陆续公布备受瞩目的前十名得主,就像一场大秀,慢慢揭开帷幕,吊足了观众们的胃口。
在评选百大的过程中,《葡萄酒观察家》的评委们首先会考虑品质(评分),只有90分以上的葡萄酒才有可能获得百大葡萄酒的殊荣。同时参考价值(价格)和可获得性(产量及美国市场的进口量),这些因素会决定一款酒的最终排名。
此外,如果一款酒背后有着有趣的故事或者巨大的惊喜,都可能提高其排名。这也是为什么有的酒得分很高,排名却靠后的原因。
| 排名 | 酒款 | 年份 | 评分 | 价格/美元 |
| 1 | Duckhorn Merlot Napa Valley Three Palms Vineyard | 2014 | 95 | 98 |
| 2 | K Syrah Walla Walla Valley Powerline Estate | 2014 | 95 | 45 |
| 3 | Château Coutet Barsac | 2014 | 96 | 37 |
| 4 | Casanova di Neri Brunello di Montalcino | 2012 | 95 | 65 |
| 5 | Château de St.-Cosme Gigondas | 2015 | 95 | 43 |
| 6 | Domaine Huët Vouvray Demi-Sec Le Mont | 2016 | 95 | 44 |
| 7 | Château Canon-La Gaffelière St.-Emilion | 2014 | 95 | 61 |
| 8 | Meyer Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2014 | 95 | 70 |
| 9 | Pahlmeyer Chardonnay Napa Valley | 2015 | 95 | 75 |
| 10 | Booker Oublié Paso Robles | 2014 | 95 | 80 |
| 11 | Altesino Brunello di Montalcino Our 40th Harvest | 2012 | 96 | 65 |
| 12 | Bedrock Zinfandel California Old Vine | 2015 | 93 | 25 |
| 13 | Sixto Chardonnay Washington Uncovered | 2014 | 94 | 35 |
| 14 | Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 98 | 109 |
| 15 | Domaine des Baumard Savennières | 2015 | 94 | 30 |
| 16 | Turley Zinfandel Paso Robles Ueberroth Vineyard | 2014 | 95 | 48 |
| 17 | Volver Alicante Tarima Hill Old Vines | 2015 | 92 | 17 |
| 18 | Bodega Colomé Malbec Salta | 2015 | 92 | 25 |
| 19 | Marqués de Cáceres Rioja Reserva | 2012 | 93 | 31 |
| 20 | San Felice Brunello di Montalcino Campogiovanni | 2012 | 96 | 60 |
| 21 | Hartford Family Zinfandel Russian River Valley Old Vine | 2015 | 94 | 38 |
| 22 | Saxum James Berry Vineyard Paso Robles Willow Creek District | 2014 | 97 | 98 |
| 23 | Mazzei Maremma Toscana Tenuta Belguardo | 2013 | 95 | 55 |
| 24 | Justin Justification Paso Robles | 2014 | 94 | 50 |
| 25 | Roederer Estate Brut Anderson Valley | NV | 92 | 24 |
| 26 | Tablas Creek Patelin de Tablas Blanc Paso Robles | 2015 | 93 | 25 |
| 27 | Bodegas Alto Moncayo Garnacha Campo de Borja Veraton | 2014 | 92 | 30 |
| 28 | Kendall-Jackson Chardonnay California Vintner's Reserve | 2015 | 91 | 17 |
| 29 | Viña Santa Ema Cabernet Sauvignon Maipo Valley Reserva | 2015 | 91 | 15 |
| 30 | Hijos de Rainera Perez Marin Manzanilla Sanlúcar de Barrameda La Guita | NV | 91 | 15 |
| 31 | Forge Riesling Finger Lakes Classique | 2015 | 92 | 19 |
| 32 | Sidebar Sauvignon Blanc High Valley | 2015 | 91 | 20 |
| 33 | Jim Barry Riesling Clare Valley The Lodge Hill Dry | 2016 | 91 | 20 |
| 34 | Finca Decero Malbec Agrelo Remolinos Vineyard | 2015 | 91 | 22 |
| 35 | Pazo de Señorans Albariño Rias Baixas | 2016 | 91 | 21 |
| 36 | Tait The Ball Buster Barossa Valley | 2014 | 91 | 23 |
| 37 | Karine Lauverjat Sancerre | 2016 | 91 | 23 |
| 38 | Luigi Einaudi Dogliani | 2015 | 92 | 16 |
| 39 | Spring Valley Frederick Walla Walla Valley | 2014 | 94 | 50 |
| 40 | Matua Sauvignon Blanc Marlborough | 2016 | 90 | 12 |
| 41 | Bodega Garzón Tannat Uruguay Reserva | 2015 | 90 | 17 |
| 42 | Colene Clemens Pinot Noir Chehalem Mountains Dopp Creek | 2014 | 91 | 26 |
| 43 | J.-A. Ferret Pouilly-Fuissé | 2015 | 92 | 35 |
| 44 | Domaine St.-Préfert Châteauneuf-du-Pape Auguste Favier Réserve | 2015 | 97 | 55 |
| 45 | Kaiken Malbec Mendoza Ultra Las Rocas | 2015 | 90 | 20 |
| 46 | Il Poggione Rosso di Montalcino | 2015 | 91 | 27 |
| 47 | Bodegas Palacios Remondo Rioja La Vendimia | 2015 | 90 | 17 |
| 48 | Penley Cabernet Sauvignon Coonawarra Phoenix | 2015 | 90 | 20 |
| 49 | Rust en Vrede Syrah Stellenbosch | 2014 | 92 | 29 |
| 50 | Quinta das Carvalhas Touriga Nacional Douro | 2014 | 90 | 22 |
| 51 | Bodegas y Viñedos Raúl Pérez Mencía Bierzo Ultreia St.-Jacques | 2015 | 91 | 20 |
| 52 | Domaine de Mourchon Côtes du Rhône-Villages Séguret Tradition | 2014 | 90 | 20 |
| 53 | PlumpJack Syrah Napa Valley | 2014 | 94 | 60 |
| 54 | Innocent Bystander Pinot Noir Yarra Valley | 2016 | 90 | 20 |
| 55 | Trimbach Pinot Gris Alsace Réserve Personnelle | 2015 | 92 | 38 |
| 56 | Domaines Dominique Piron Morgon La Chanaise | 2015 | 91 | 20 |
| 57 | Mason Sauvignon Blanc Napa Valley Yount Mill Vineyard | 2016 | 90 | 19 |
| 58 | Domaine de Beaurenard Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 94 | 55 |
| 59 | Bodegas Emilio Moro Tempranillo Ribera del Duero | 2015 | 90 | 24 |
| 60 | Casa Santos Lima Lisboa Colossal Reserva | 2015 | 90 | 25 |
| 61 | Cantina del Pino Barbaresco Ovello | 2013 | 97 | 62 |
| 62 | Clos Fourtet St.-Emilion | 2014 | 95 | 74 |
| 63 | Purple Hands Pinot Noir Dundee Hills Latchkey Vineyard | 2015 | 94 | 50 |
| 64 | Jean-Luc Colombo Cornas Terres Brûlées | 2015 | 94 | 58 |
| 65 | Greywacke Pinot Noir Marlborough | 2014 | 93 | 39 |
| 66 | Scacciadiavoli Montefalco Sagrantino | 2011 | 92 | 40 |
| 67 | The Calling Chardonnay Russian River Valley Dutton Ranch | 2015 | 91 | 32 |
| 68 | Gorman Zachary's Ladder Red Mountain | 2014 | 92 | 30 |
| 69 | Gini Soave Classico | 2016 | 90 | 21 |
| 70 | Lingua Franca Pinot Noir Eola-Amity Hills Tongue 'N Cheek | 2015 | 94 | 60 |
| 71 | Donnachiara Aglianico Irpinia | 2015 | 90 | 18 |
| 72 | Domaine Petroni Corse | 2015 | 90 | 20 |
| 73 | Powell & Son Riverside Barossa | 2015 | 93 | 20 |
| 74 | Domaine de la Solitude Châteauneuf-du-Pape White | 2016 | 95 | 50 |
| 75 | Résonance Pinot Noir Willamette Valley | 2015 | 93 | 45 |
| 76 | Louis Chèze Condrieu Pagus Luminis | 2015 | 96 | 69 |
| 77 | Oberon Merlot Napa Valley | 2015 | 90 | 23 |
| 78 | Prager Riesling Federspiel Trocken Wachau Steinriegl | 2015 | 92 | 35 |
| 79 | Alban Syrah Edna Valley Reva Alban Estate | 2013 | 94 | 98 |
| 80 | Michele Castellani Valpolicella Classico Superiore San Michele Ripasso | 2015 | 90 | 28 |
| 81 | Dutton-Goldfield Pinot Noir Russian River Valley Dutton Ranch | 2015 | 92 | 44 |
| 82 | Pali Wine Co. Pinot Noir Sonoma Coast Riviera | 2015 | 90 | 22 |
| 83 | Domaine Faiveley Mercurey Clos des Myglands | 2015 | 93 | 53 |
| 84 | Simone Santini Vernaccia di San Gimignano Tenuta Le Calcinaie | 2015 | 90 | 18 |
| 85 | Josep Maria Raventós i Blanc Brut Nature Vino Espumoso de la Finca | 2013 | 90 | 33 |
| 86 | Lancaster Cabernet Sauvignon Alexander Valley | 2014 | 94 | 75 |
| 87 | Chartogne-Taillet Brut Champagne Cuvée Ste.-Anne | NV | 92 | 50 |
| 88 | Fonseca Vintage Port Guimaraens | 2015 | 93 | 58 |
| 89 | Daou Cabernet Sauvignon Adelaida District Estate | 2014 | 94 | 85 |
| 90 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon Puente Alto Don Melchor | 2014 | 96 | 120 |
| 91 | Château Léoville Las Cases St.-Julien | 2014 | 95 | 135 |
| 92 | Garofoli Verdicchio dei Castelli di Jesi Podium | 2014 | 90 | 25 |
| 93 | Revana Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2014 | 96 | 165 |
| 94 | di Meo Greco di Tufo G | 2016 | 90 | 27 |
| 95 | Selbach-Oster Riesling Kabinett Halbtrocken Mosel Zeltinger Himmelreich | 2015 | 93 | 20 |
| 96 | Feudi del Pisciotto Nero d'Avola Terre Siciliane Versace | 2015 | 91 | 33 |
| 97 | Odoardi Calabria GB | 2014 | 92 | 45 |
| 98 | Prats & Symington Douro Chryseia | 2014 | 94 | 75 |
| 99 | Robert Weil Riesling Qualitätswein Trocken Rheingau Kiedricher Gräfenberg GG | 2015 | 95 | 92 |
| 100 | Sadie Family 'T Voetpad Swartland | 2015 | 95 | 67 |
拓展阅读:
新闻来源:www.winespectator.com
整理时间:2017.11.21
作为中国专业的葡萄酒电商平台,“酒云网(Vinehoo.com)”自2008年成立以来,一直致力于通过专业的酒水内容和高效的电商服务能力为中国的精品葡萄酒爱好者提供了解全球葡萄酒产区,探索世界精品酒款背后风土的路径——一并呈现的,还有酒云网人为中国酒友“平价供应世界精品葡萄酒”的永远承诺!
欢迎您通过本篇文章更深入了解葡萄酒世界的精彩,更欢迎您在酒云网找到心仪的酒款以及交到更多的朋友!
用户评论
微博评论